Senin, 26 November 2012

daftar nilai olimpiade sejarah

DAFTAR NILAI OLIMPIADE SEJARAH VOC 2012
Ket:
  finalis
  Juara Harapan 1 dan 2
NO. NO. PESERTA NAMA SEKOLAH NILAI
1 055 JASON HARTANTO SMAN 1 SIDOARJO 240
2 056 DHEMY OVELIA R.L MAN LAMONGAN 230
3 083 OKTAVIA RIA VUNGKY MAN LAMONGAN 218
4 102 AHMAD RAMADHAN SMAN 1 BOJONEGORO 216
5 186 PRIHAR YUSMI A MAN BABAT 204
6 035 RHAMA DWI S SMAN 1 PONOROGO 200
7 094 NUR FITRIATUL M MAN JOMBANG 196
8 111 ARHANANTA  SMAN 1 BOJONEGORO 188
9 128 PANDU JUANSYA SMAN 1 TUBAN 181
10 084 NURUL AFIFAH M SMAN 1 BOJONEGORO 180
11 044 BAGUS AMRULLAH E P SMAN 1 PONOROGO 178
12 110 PRAYOGO PROBO A MAN LAMONGAN 176
13 105 ABID ABDURRAHMAN A SMAN 2 NGANJUK 174
14 134 ANDIK SETYAWAN SMAN 3 BOJONEGORO 174
15 106 GEZA SURYA P SMAN 1 MALANG 170
16 190 KUNI MASYITOH SMAN 4 SIDOARJO 166
17 033 MAYA NOVIA P. SMAN 2 NGANJUK 163
18 068 DEWI ARISKA MAN 1 JEMBER 154
19 064 ASNIA KARTIKA SMAN 4 SIDOARJO 152
20 076 ANA NURUL W MAN JOMBANG 149
21 117 SOFIS MIDORI SMAN 1 DRIYOREJO 147
22 026 MAHMUDAH NUR K SMAN 1 PONOROGO 146
23 009 SHOFI AMALIYAH MAJID SMAN 1 CERME 145
24 059 DINA SILVANA MAN 1 JEMBER 145
25 023 FIQIH RAMADHAN  SMAN 3 LUMAJANG 144
26 069 MIFTA AULIANA SMAN 2 NGANJUK 141
27 071 DWI PUJI RAHAYU L SMAN 2 PONOROGO 140
28 004 MOHAMMAD AGUS FUAD MAN TAMBAK BERAS JOMBANG 139
29 136 MOZA N SMAN 1 SIDOARJO 136
30 088 SUKMA PARAMASTUTI SMAN 1 MALANG 136
31 008 YASMIN OKTAVIA SMAN 1 PONOROGO 135
32 022 FAIZ AHMAD N MAN TAMBAK BERAS JOMBANG 130
33 093 GENDIS VIDYA H S SMAN 1 BOJONEGORO 128
34 060 BELLA TRESNA N SMAN 2 NGANJUK 127
35 053 RENY ALBERTIN PUTRI SMAN 1 PONOROGO 127
36 027 LAILY AMALIA PUTRI SMAN 1 CERME 126
37 062 SRIANA SMAN 2 PONOROGO 125
38 017 ERY NURWIJAYANTI SMAN 1 PONOROGO 124
39 052 HIBBAN RAZAN SMAN 1 MALANG 124
40 085 NORA  KUMALA MAN JOMBANG 121
41 072 LAILIYAH MAJIDAH SMAN 1 DRIYOREJO 120
42 050 UMI FIRDAUSIYAH MAN 1 JEMBER 119
43 078 FEBRI ERLINA S SMAN 2 NGANJUK 119
44 007 ALDY PRADANA MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN  117
45 038 NUR HIDAYATUL K MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN  117
46 169 INDRI WULAN S SMAN 1 TANJUNGANOM 114
47 002 FITRI ARIFAH LAILY MAN LAMONGAN 114
48 016 ADI PRAYOGO SMAN 1 MALANG 113
49 013 AMILIYANSYAH N H MAN TAMBAKBERAS 111
50 191 ADE BAGUS S SMAN 4 SIDOARJO 111
51 141 HANIK INDAH KURNIA SMAN 1 LUMAJANG 111
52 092 M.TRI BAKTI IN H MAN LAMONGAN 110
53 130 INDAH PUJI R SMAN 4 BOJONEGORO 110
54 049 NINIK ROSYIDAH MAN MOJOAGUNG JOMBANG  110
55 043 HUSNA SYAFIYAH SMAN 1 MALANG 109
56 096 YUNIKA PRAJNA S  SMAN 2 NGANJUK 107
57 100 ARUMTIA A A SMAN 4 BOJONEGORO 107
58 063 NUR CHOLIMATUS S SMAN 1 DRIYOREJO 106
59 200 AULIA DEVY P SMAN 1 MOJOKERTO 106
60 047 SA'ADATUS SAFAAH MA RAUDLOTUL MUTAALIMIN 105
61 066 IRFANA THOYYIBA MAN 2 BOJONEGORO 105
62 080 PRATIWI SUKANINGRUM SMAN 2 PONOROGO 105
63 192 ARIEF YULIANTO SMAN 4 SIDOARJO 105
64 185 DEWI ARISTIANTI F MAN BABAT 104
65 011 AMALIA TERY L D MAN LAMONGAN 103
66 120 RIZKI MEI K SMAN 1 BOJONEGORO 103
67 132 MUH.TAPIK STIAWAN SMAN 1 TANJUNGANOM 103
68 184 FANI RAHMA Z S MAN BABAT 103
69 196 BELLA BRIANFADILLA S SMAN 1 MOJOKERTO 103
70 082 ROSYITA DAROJATI A SMAN 1 TUBAN 102
71 126 AGUS KUSTIAWAN SMAN 1 DRIYOREJO 102
72 081 MOCH EDO P SMAN 1 DRIYOREJO 101
73 116 M IQBAL FIRDAUS SMAN 3 BOJONEGORO 101
74 173 FITRIKA DWI M SMA IPIEMS 101
75 140 MOCH SYAIFULLOH C.A SMAN 1 LUMAJANG 100
76 172 ANANTO PRADANA SMA IPIEMS 100
77 202 AINI YUSVIANA A SMAN 1 MOJOKERTO 100
78 101 MEGA MELATI  MAN LAMONGAN 99
79 070 WIDYA CHANDRA AY SMAN 1 MALANG 99
80 167 IKA PUTRI S SMAN 1 TANJUNGANOM 98
81 046 DEBBY HIESTA SMAN 21 SURABAYA 95
82 138 PUPUT PUTRI W SMAN 1 LUMAJANG 93
83 187 NINDYA FITRI A MAN BABAT 92
84 020 FARICHA NAFISARI MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN  92
85 188 NENENG DEWI S MAN BABAT 91
86 028 NUR LAILI KOMARIAH SMA HANG TUAH 1 SURABAYA 90
87 087 NIAR WULADARI SMAN 2 NGANJUK 90
88 121 M NUR FALAQ A M SMAN 3 MOJOKERTO 89
89 145 DAMAR SASI E SMAN 1 SUMBERREJO 89
90 148 MOH BAYU A I SMA MUHAMMADIYAH 1 BABAT 88
91 024 ANIK MEI DARWATI SMAN 2 NGANJUK 88
92 051 HARIYONO SUSANTO SMAN 2 NGANJUK 88
93 031 KHUSNUL KHOTIMAH MAN MOJOAGUNG JOMBANG  87
94 065 HELGA MEGA FIKRI MAN LAMONGAN 87
95 168 SANDI YUANTORO SMAN 1 TANJUNGANOM 86
96 199 AHMAD YUSUF I SMAN 1 MOJOKERTO 86
97 037 DWI RAHMANTO SMA HANG TUAH 1 SURABAYA 85
98 012 M.IMAM MAHMUDI MAN 2 BOJONEGORO 84
99 125 REZA ADITYA M SMAN 3 BOJONEGORO 84
100 112 AKBAR RIZAL FANANY SMAN 3 MOJOKERTO 84
101 030 DWI ANDHIKA P MAN 2 BOJONEGORO 82
102 040 NURDIAN FITASARI MAN MOJOAGUNG JOMBANG  82
103 079 NADYA FERINA SMAN 1 MALANG 82
104 115 ANDREAN DWI A SMAN 1 MALANG 81
105 025 FAISAL AKBAR P SMAN 1 MALANG 81
106 123 VIKA YENNY S SMAN 1 TANJUNGANOM 80
107 161 IQBAL OXY A SMA MUHAMMADIYAH 1 BABAT 80
108 058 AHMAD MUNAWIR MAN MOJOAGUNG JOMBANG  80
109 147 RISKA JULIANA SMAN 4 SIDOARJO 79
110 193 KUFI ARIFFANIS MAN REJOSO JOMBANG 79
111 057 OLIVIA DIRIANTI MAN 2 BOJONEGORO 77
112 005 IMAM WAHYUDI SMAN 3 LUMAJANG 76
113 014 ALFIAN TANJUNG SMAN 3 LUMAJANG 76
114 127 INMAS AGUS TINI SMAN 4 BOJONEGORO 76
115 061 PRAYOGI KESOIK SMAN 1 MALANG 73
116 003 YUSUF AGUNG P MAN 2 BOJONEGORO 72
117 194 SITI AULIA I MAN REJOSO JOMBANG 72
118 142 MUHAMMAD NUR K SMAN 1 SUMBEREJO 72
119 180 DELIMA MARETA P MAN BABAT 71
120 198 OKTAVIA LUDITA S SMAN 1 MOJOKERTO 71
121 073 AULIA RAHMANIA SMA AL-ISLAMIYAH  71
122 124 DIDIK RUDIANTO SMAN 4 BOJONEGORO 70
123 170 ROMADONA A D MAN LAMONGAN 70
124 029 M. AGUNG SANTOSO MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN  70
125 171 LINTANG CDP SMAN 2 JOMBANG 70
126 166 AINUN LAZUARDI SMA MUHAMMADIYAH 1 BABAT 69
127 122 TRI WULANDARI SMAN 1 TANJUNGANOM 68
128 018 KHARISMA NUR MASITHAH SMAN 1 CERME 68
129 045 ANGGI PRASETYO SMAN 1 DRIYOREJO 67
130 158 M ADIB HIDAYAT SMAN 1 SUMBERREJO 67
131 203 DHIMAS DWI J SMAN 1 DRIYOREJO 67
132 041 MOCH. CHAMIM IMRON SMAN 1 LUMAJANG 66
133 118 DWI INDAH SEPTI R SMAN 4 BOJONEGORO 66
134 010 SISKA TRI SUKMA A SMAN 4 SURABAYA 65
135 036 PUSPITA NANDA DL SMAN 1 CERME 65
136 039 FAISOL AFENDI MAN 2 BOJONEGORO 64
137 042 WIWIK INDRAWATI SMAN 2 NGANJUK 64
138 175 NIKEN PRADITA S MAN BABAT 59
139 034 NANDA RATNA A SMAN 1 MALANG 59
140 074 ZA'IMATUS SHOLICHAH MAN LAMONGAN 58
141 075 WAHYU SETYANINGRUM SMAN 1 BOJONEGORO 58
142 197 EKA SEFTIANA N Z SMAN 1 MOJOKERTO 57
143 119 AYU NUR AMALIA MAN LAMONGAN 57
144 091 RIOKO DEWANTORO SMAN 4 BOJONEGORO 56
145 108 SRI WULANDARI SMAN 1 DRIYOREJO 56
146 149 SELMA KURNIAWATI SMAN 1 LAMONGAN 54
147 174 ILHAM PUTRA A SMA IPIEMS 53
148 178 DEWI RAMADANTI MAN BABAT 52
149 095 ALIM SETHITI SMAN 4 BOJONEGORO 51
150 133 SUKIM WAHYOGO P SMAN 1 LUMAJANG 51
151 109 AKBAR FAHREZA SMAN 4 BOJONEGORO 51
152 182 NUR ROHMAWATI MAN BABAT 50
153 104 BENNI PUJIANTO SMAN 4 BOJONEGORO 48
154 176 RENI SAPUTRI J MAN BABAT 48
155 048 NISWATIN SHOLIKAH MAN 2 BOJONEGORO 47
156 183 DIANA TUTUT MAN BABAT 47
157 152 RITA SETYA N SMAN 1 LAMONGAN 46
158 195 ASNA RAHMAN S SMAN 4 BOJONEGORO 46
159 090 RERA DESI DERIA SMAN I DRIYOREJO 45
160 135 ASMAUL FAUZIAH SMAN 1 DRIYOREJO 44
161 001 EVILITA ADRIANI  SMAN 4 SURABAYA 43
162 021 NURLINA FARAHIYAH MAN 2 BOJONEGORO 42
163 177 ZAHRIYATUS SHOFIYAH MAN BABAT 41
164 159 ANINDA DIA J SMAN 1 LAMONGAN 41
165 151 MUDZRIK FAUZIYAH SMAN 1 LAMONGAN 40
166 097 ZULFA IZDIHAR SMAN 1 MALANG 39
167 019 AZIZ M SILMI SMA HANG TUAH 1 SURABAYA 35
168 089 ANGGI PRASETYO WIBOWO SMAN 4 BOJONEGORO 35
169 107 MUNIROTUL NAZILAH MAN MODEL BOJONEGORO 34
170 179 MEGA AYU W MAN BABAT 32
171 164 SULTON ROFI U H SMAN 1 SUMBERREJO 31
172 189 NOVI NUR A MAN BABAT 31
173 099 RISKA MAULANI SMAN 1 DRIYOREJO 30
174 206 AMILIA MULIAWATI SMAN 1 DRIYOREJO 29
175 143 MARZELLINA.H. SMAN 1 SUMBERREJO 27
176 201 NOVI ATIKA D SMAN 1 MOJOKERTO 27
177 113 LISSYAYUS MU MAN MODEL BOJONEGORO 27
178 155 ACHMAD JUNAIDI SMAN 1 SUMBERREJO 26
179 156 DWI PUTRI N SMAN 1 SUMBERREJO 26
180 204 NOVITA PUTRI A SMAN 1 DRIYOREJO 26
181 144 BETTY NUR I S SMAN 1 SUMBERREJO 25
182 032 ISWANTI PUJI A SMAN 3 LUMAJANG 25
183 165 NURIL ASHRI  SMA MUHAMMADIYAH I BABAT 25
184 153 ISY SAKINAH SMA MUHAMMADIYAH 1 BABAT 23
185 160 IRVAUL HIDAYAH SMAN 1 LAMONGAN 18
186 163 FITRI SRI R SMA MUHAMMADIYAH 1 BABAT 17
187 181 SITI MAULIDAH MAN BABAT 13
188 157 M.ZAKKI MUBAROK SMAN 1 SUMBERREJO 7
189 098 AGUSTINA DIAH N MAN MODEL BOJONEGORO 6
190 154 DEWI ANI SAFITRI SMAN 1 SUMBEREJO 5
191 162 ULLYL IZZATY A SMA MUHAMMADIYAH I BABAT 4
192 006 ALFITRA ZEKARISKA SMAN 2 NGANJUK 1
193 129 PRATAMA RIZKY SMAN 4 BOJONEGORO -5
194 137 PRENDA TIARA C SMAN 1 DRIYOREJO -30
195 054 ISTI NUR KH SMAN 1 DRIYOREJO -61

Tidak ada komentar:

Posting Komentar